Turnaushistoria
2022 turnauksen Pojat-11 kilpa sarjan alkulohkojen tulokset
Lohko A
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | Pst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoPS Sininen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | PaRi keltainen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | HJK Töölö11 Sinivalkoinen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | HoDy 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lohko B
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | Pst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCDE / HPS YJ A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | JJK 11 Sininen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | NoPS musta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Jippo Punainen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lohko C
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | Pst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP sininen | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | NoPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | HoDy 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | RCDE / HPS YJ B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Lohko D
Sija | Joukkue | Ott | V | T | H | Pst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK 11 Punainen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | PEPO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Jippo Valkoinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | JPS Valkoinen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |